个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: xixihaha666
当前评分: 1349
最高评分: 1349
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Codeforces Round 1008 (Div. 2) | 12827 | 0 | 386 |
| Codeforces Round 1009 (Div. 3) | 13890 | 386 | 655 |
| Codeforces Round 1035 (Div. 2) | 13920 | 655 | 814 |
| EPIC Institute of Technology Round Summer 2025 (Codeforces Round 1036, Div. 1 + Div. 2) | 8895 | 814 | 925 |
| Codeforces Round 1037 (Div. 3) | 11688 | 925 | 1014 |
| Order Capital Round 1 (Codeforces Round 1038, Div. 1 + Div. 2) | 5014 | 1014 | 1166 |
| Educational Codeforces Round 181 (Rated for Div. 2) | 14630 | 1166 | 1091 |
| Codeforces Round 1039 (Div. 2) | 14280 | 1091 | 980 |
| Codeforces Round 1040 (Div. 2) | 6407 | 980 | 1066 |
| Atto Round 1 (Codeforces Round 1041, Div. 1 + Div. 2) | 11434 | 1066 | 1017 |
| Codeforces Round 1050 (Div. 4) | 3879 | 1017 | 1095 |
| Codeforces Round 1052 (Div. 2) | 9957 | 1095 | 1035 |
| Codeforces Round 1062 (Div. 4) | 14977 | 1035 | 1003 |
| Codeforces Round 1063 (Div. 2) | 7555 | 1003 | 1021 |
| Educational Codeforces Round 184 (Rated for Div. 2) | 4529 | 1021 | 1122 |
| Codeforces Round 1064 (Div. 2) | 3970 | 1122 | 1177 |
| Codeforces Round 1065 (Div. 3) | 11601 | 1177 | 1111 |
| Codeforces Round 1067 (Div. 2) | 5519 | 1111 | 1148 |
| Codeforces Round 1068 (Div. 2) | 3215 | 1148 | 1242 |
| Codeforces Round 1071 (Div. 3) | 3806 | 1242 | 1289 |
| Good Bye 2025 | 10354 | 1289 | 1254 |
| Hello 2026 | 5633 | 1254 | 1298 |
| Codeforces Round 1072 (Div. 3) | 9834 | 1298 | 1264 |
| Codeforces Round 1073 (Div. 2) | 2792 | 1264 | 1332 |
| Codeforces Round 1075 (Div. 2) | 7434 | 1332 | 1305 |
| Codeforces Round 1076 (Div. 3) | 3722 | 1305 | 1341 |
| Codeforces Round 1077 (Div. 2) | 5134 | 1341 | 1349 |
AtCoder 统计
Handle: xixihaha666
当前评分: 159
最高评分: 159
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| ミラティブ プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 414) | 8811 | 0 | 0 |
| AtCoder Beginner Contest 416 | 5917 | 0 | 33 |
| トヨタシステムズプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 431) | 3713 | 33 | 145 |
| オムロンプログラミングコンテスト2025 #2(AtCoder Beginner Contest 432) | 6912 | 145 | 159 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目