个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: YanHua-YiLeng
当前评分: 1692
最高评分: 1698
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Codeforces Round 1071 (Div. 3) | 22621 | 0 | 366 |
| Good Bye 2025 | 7607 | 366 | 726 |
| Hello 2026 | 9954 | 726 | 946 |
| Codeforces Round 1072 (Div. 3) | 2585 | 946 | 1173 |
| Codeforces Round 1073 (Div. 2) | 7249 | 1173 | 1235 |
| Codeforces Round 1075 (Div. 2) | 7732 | 1235 | 1201 |
| Codeforces Round 1076 (Div. 3) | 9219 | 1201 | 1194 |
| Educational Codeforces Round 189 (Rated for Div. 2) | 2712 | 1194 | 1280 |
| Spectral::Cup 2026 Round 1 (Codeforces Round 1094, Div. 1 + Div. 2) | 1947 | 1280 | 1382 |
| Codeforces Round 1095 (Div. 2) | 5870 | 1382 | 1300 |
| Educational Codeforces Round 192 (Rated for Div. 2) | 4824 | 1300 | 1301 |
| Codeforces Round 1108 (Div. 2) | 4237 | 1301 | 1315 |
| Codeforces Round 1109 (Div. 3) | 2173 | 1315 | 1364 |
| Spectral::Cup 2026 Round 3 (Codeforces Round 1110, Div. 1 + Div. 2) | 3766 | 1364 | 1364 |
| Codeforces Round 1111 (Div. 2) | 1979 | 1364 | 1416 |
| Codeforces Round 1112 (Div. 2) | 890 | 1416 | 1510 |
| Codeforces Round 1113 (Div. 2) | 1794 | 1510 | 1536 |
| Codeforces Round 1114 (Div. 3) | 280 | 1536 | 1635 |
| Codeforces Round 1115 (Div. 2) | 1058 | 1635 | 1683 |
| Educational Codeforces Round 193 (Rated for Div. 2) | 1070 | 1683 | 1698 |
| Codeforces Round 1116 (Div. 2) | 3139 | 1698 | 1629 |
| Codeforces Round 1118 (Div. 2) | 767 | 1629 | 1692 |
AtCoder 统计
Handle: Vega_K620
当前评分: 1120
最高评分: 1120
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| AtCoder × Engineer Guild オンサイトコンテスト ~ACからはじまる27卒キャリア~予選 (AtCoder Beginner Contest 446) | 8278 | 0 | 2 |
| AtCoder Beginner Contest 447 | 8875 | 2 | 12 |
| AtCoder Beginner Contest 448 | 4126 | 12 | 83 |
| AtCoder Beginner Contest 449 | 1398 | 83 | 366 |
| AtCoder Beginner Contest 451 | 2121 | 366 | 596 |
| AtCoder Beginner Contest 452 | 2716 | 596 | 714 |
| AtCoder Beginner Contest 453 | 1796 | 714 | 847 |
| キーサイト・テクノロジープログラミングコンテスト(AtCoder Beginner Contest 454) | 3121 | 847 | 876 |
| Sky株式会社プログラミングコンテスト2026(AtCoder Beginner Contest 455) | 3330 | 876 | 897 |
| AtCoder Beginner Contest 456(Promotion of AtCoder Career Design DAY) | 1880 | 897 | 968 |
| 第七回日本最強プログラマー学生選手権~Advance~ -予選- (AtCoder Beginner Contest 464) | 1758 | 968 | 1026 |
| AtCoder Beginner Contest 465 | 9194 | 1026 | 1026 |
| AtCoder Beginner Contest 475 | 2178 | 1026 | 1068 |
| UNICORNプログラミングコンテスト2026(AtCoder Beginner Contest 477) | 2185 | 1068 | 1099 |
| AtCoder Beginner Contest 478 | 2473 | 1099 | 1120 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目