个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: DaoWuya
当前评分: 1018
最高评分: 1093
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Educational Codeforces Round 189 (Rated for Div. 2) | 7742 | 0 | 426 |
| Codeforces Round 1095 (Div. 2) | 7515 | 426 | 668 |
| Codeforces Round 1098 (Div. 2) | 10053 | 668 | 860 |
| Codeforces Round 1108 (Div. 2) | 9663 | 860 | 960 |
| Codeforces Round 1109 (Div. 3) | 16930 | 960 | 976 |
| Spectral::Cup 2026 Round 3 (Codeforces Round 1110, Div. 1 + Div. 2) | 8457 | 976 | 986 |
| Codeforces Round 1111 (Div. 2) | 7730 | 986 | 986 |
| Codeforces Round 1112 (Div. 2) | 6440 | 986 | 1025 |
| Codeforces Round 1113 (Div. 2) | 7405 | 1025 | 1038 |
| Codeforces Round 1114 (Div. 3) | 6589 | 1038 | 1093 |
| Codeforces Round 1115 (Div. 2) | 11907 | 1093 | 1041 |
| Educational Codeforces Round 193 (Rated for Div. 2) | 7915 | 1041 | 1048 |
| Codeforces Round 1116 (Div. 2) | 8098 | 1048 | 1036 |
| Codeforces Round 1117 (Div. 2) | 9081 | 1036 | 1018 |
AtCoder 统计
Handle: 未统计该内容
当前评分: 0
最高评分: 0
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| 暂无 AtCoder 比赛数据 | |||
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目