个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: Blindmans
当前评分: 1551
最高评分: 1551
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Codeforces Round 996 (Div. 2) | 19885 | 0 | 362 |
| Ethflow Round 1 (Codeforces Round 1001, Div. 1 + Div. 2) | 15505 | 362 | 588 |
| Codeforces Round 1013 (Div. 3) | 14846 | 588 | 779 |
| Codeforces Round 1042 (Div. 3) | 18233 | 779 | 857 |
| Codeforces Round 1054 (Div. 3) | 15365 | 857 | 892 |
| Hello 2026 | 14066 | 892 | 935 |
| Codeforces Round 1085 (Div. 1 + Div. 2) | 7540 | 935 | 844 |
| Codeforces Round 1095 (Div. 2) | 7725 | 844 | 755 |
| Educational Codeforces Round 190 (Rated for Div. 2) | 5743 | 755 | 910 |
| Codeforces Round 1099 (Div. 2) | 14291 | 910 | 836 |
| Spectral::Cup 2026 Round 2 (Codeforces Round 1100, Div. 1 + Div. 2) | 8306 | 836 | 862 |
| Codeforces Round 1101 (Div. 2) | 4459 | 862 | 1035 |
| Codeforces Round 1102 (Div. 2) | 7794 | 1035 | 1072 |
| Educational Codeforces Round 191 (Rated for Div. 2) | 4585 | 1072 | 1158 |
| Codeforces Round 1106 (Div. 2) | 6545 | 1158 | 1149 |
| Codeforces Round 1112 (Div. 2) | 1631 | 1149 | 1284 |
| Codeforces Round 1113 (Div. 2) | 3258 | 1284 | 1320 |
| Codeforces Round 1114 (Div. 3) | 2460 | 1320 | 1365 |
| Codeforces Round 1115 (Div. 2) | 4724 | 1365 | 1366 |
| Codeforces Round 1119 (Div. 3) | 8356 | 1366 | 1296 |
| Educational Codeforces Round 194 (Rated for Div. 2) | 1510 | 1296 | 1394 |
| Codeforces Round 1120 (Div. 2) | 1500 | 1394 | 1452 |
| Codeforces Round 1122 (Div. 3) | 4115 | 1452 | 1417 |
| Codeforces Round 1124 (Div. 2) | 419 | 1417 | 1551 |
AtCoder 统计
Handle:
当前评分: 0
最高评分: 0
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| 暂无 AtCoder 比赛数据 | |||
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目