个人介绍
Codeforces 统计
Handle: wcoi
当前评分: 1497
最高评分: 1497
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Codeforces Round 996 (Div. 2) | 17075 | 0 | 391 |
| Codeforces Round 997 (Div. 2) | 13603 | 391 | 653 |
| Codeforces Round 1009 (Div. 3) | 17039 | 653 | 814 |
| Neowise Labs Contest 1 (Codeforces Round 1018, Div. 1 + Div. 2) | 9003 | 814 | 944 |
| Codeforces Round 1019 (Div. 2) | 8067 | 944 | 1044 |
| Codeforces Round 1034 (Div. 3) | 14474 | 1044 | 1053 |
| Codeforces Round 1035 (Div. 2) | 8081 | 1053 | 1087 |
| EPIC Institute of Technology Round Summer 2025 (Codeforces Round 1036, Div. 1 + Div. 2) | 5067 | 1087 | 1155 |
| Codeforces Round 1037 (Div. 3) | 8166 | 1155 | 1160 |
| Codeforces Round 1040 (Div. 2) | 1187 | 1160 | 1341 |
| Codeforces Global Round 30 (Div. 1 + Div. 2) | 3391 | 1341 | 1381 |
| Codeforces Round 1064 (Div. 2) | 2028 | 1381 | 1426 |
| Hello 2026 | 4807 | 1426 | 1440 |
| Codeforces Round 1073 (Div. 2) | 1906 | 1440 | 1486 |
| Codeforces Round 1075 (Div. 2) | 3115 | 1486 | 1497 |
AtCoder 统计
Handle: wcoi
当前评分: 754
最高评分: 754
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| ミラティブ プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 414) | 3640 | 0 | 69 |
| 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2025#2(AtCoder Beginner Contest 415) | 3132 | 69 | 235 |
| トヨタシステムズプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 431) | 2224 | 235 | 479 |
| AtCoder Beginner Contest 440 (Promotion of Engineer Guild Fes) | 1312 | 479 | 754 |
奖项认证
暂无奖项认证
科创项目
暂无加入科创项目