个人介绍
这个人很懒什么都没有留下
Codeforces 统计
Handle: xinlingzy
当前评分: 1417
最高评分: 1417
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| Codeforces Round 995 (Div. 3) | 14964 | 0 | 389 |
| Codeforces Round 996 (Div. 2) | 7096 | 389 | 740 |
| Codeforces Round 997 (Div. 2) | 6599 | 740 | 987 |
| Codeforces Round 998 (Div. 3) | 10601 | 987 | 1089 |
| Codeforces Round 1000 (Div. 2) | 9068 | 1089 | 1161 |
| Codeforces Round 1002 (Div. 2) | 6829 | 1161 | 1229 |
| Codeforces Round 1004 (Div. 2) | 7508 | 1229 | 1219 |
| Codeforces Round 1005 (Div. 2) | 9600 | 1219 | 1185 |
| Educational Codeforces Round 174 (Rated for Div. 2) | 13897 | 1185 | 1097 |
| Codeforces Round 1006 (Div. 3) | 16080 | 1097 | 1045 |
| Codeforces Round 1007 (Div. 2) | 4976 | 1045 | 1138 |
| Codeforces Round 1008 (Div. 2) | 3341 | 1138 | 1233 |
| Codeforces Round 1009 (Div. 3) | 3368 | 1233 | 1285 |
| Educational Codeforces Round 176 (Rated for Div. 2) | 8058 | 1285 | 1256 |
| Codeforces Round 1011 (Div. 2) | 4827 | 1256 | 1286 |
| Codeforces Round 1012 (Div. 2) | 4959 | 1286 | 1236 |
| Codeforces Round 1013 (Div. 3) | 7292 | 1236 | 1228 |
| Codeforces Round 1014 (Div. 2) | 6888 | 1228 | 1227 |
| Codeforces Round 1016 (Div. 3) | 7191 | 1227 | 1219 |
| Codeforces Round 1028 (Div. 2) | 5221 | 1219 | 1258 |
| Codeforces Round 1030 (Div. 2) | 9597 | 1258 | 1227 |
| Codeforces Round 1034 (Div. 3) | 6228 | 1227 | 1237 |
| EPIC Institute of Technology Round Summer 2025 (Codeforces Round 1036, Div. 1 + Div. 2) | 7308 | 1237 | 1206 |
| Codeforces Round 1039 (Div. 2) | 3842 | 1206 | 1279 |
| Codeforces Round 1040 (Div. 2) | 4295 | 1279 | 1314 |
| Codeforces Round 1063 (Div. 2) | 4106 | 1314 | 1328 |
| Codeforces Round 1064 (Div. 2) | 1433 | 1328 | 1417 |
AtCoder 统计
Handle: xinlingzy
当前评分: 550
最高评分: 550
悬停在图表上的比赛点以查看详细信息
评分变化图表
比赛记录
| 比赛名称 | 排名 | 旧评分 | 新评分 |
|---|---|---|---|
| ミラティブ プログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 414) | 3456 | 0 | 75 |
| AtCoder Beginner Contest 417 | 2814 | 75 | 276 |
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10599 | 276 | 276 |
| トヨタシステムズプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 431) | 4186 | 276 | 372 |
| オムロンプログラミングコンテスト2025 #2(AtCoder Beginner Contest 432) | 2482 | 372 | 550 |
奖项认证
暂无奖项认证